XV Академические чтения, посвященные памяти академика РААСН Осипова Г.Л.
Модераторы:
Валерия Мозганова, Радиостанция Business FM, руководитель отдела «Недвижимость»;
Евгений Карант, НИИСФ РААСН, ведущий инженер
I. Материалы пленарного заседания, 2 июля 2024 г.
Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «Мосстройинформ», Москва, ул. 2-я Брестская, дом 6.
№ | Имя и статус | Название доклада |
1. | Константин Воронцов, д.ф.-м.н., профессор РАН, руководитель лаборатории машинного обучения и семантического анализа Института ИИ МГУ, зав. кафедрой математических методов прогнозирования МГУ, зав. кафедрой интеллектуальных систем МФТИ | Эволюция идей искусственного интеллекта: история развития и связь с практикой |
2. | Светлана Дмитриева, директор по SMART-технологиям АО «Кодекс»
| |
3. | Дмитрий Касичин, заместитель директора ФГБУ «Российский институт стандартизации» | Федеральный информационный фонд стандартов (ФИФС) как источник знаний для систем ИИ |
II. Материалы конференции, 2 июля 2024 г.
Место проведения: Конгрессно-выставочный центр «Мосстройинформ», Москва, ул. 2-я Брестская, дом 6.
№ | Имя и статус | Название доклада |
1. | Ирина Кузьма, председатель комитета НОСТРОЙ по информационным технологиям | Приветствие Президента НОСТРОЙ Антона Глушкова. Общие подходы к внедрению ИИ на стройке |
2. | Григорий Грязнов, руководитель лаборатории ИИ института развития ДОМ.РФ | |
3. | Сергей Гарбук, к.т.н., директор по научным проектам НИУ «Высшая школа экономики», председатель ТК 164 «Искусственный интеллект» | Оценка соответствия технологий ИИ в градостроительной деятельности |
4. | Александр Бухановский, д.т.н. профессор, директор мегафакультета трансляционных информационных технологий, директор Национального центра когнитивных разработок, университет ИТМО | Генеративный искусственный интеллект в градостроительстве и управлении развитием территорий |
5. | Владимир Герц, начальник управления цифровизации ГБУ «Мосстройинформ» | |
6. | Ольга Парфенова, начальник Мастерской пространственного развития Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры (ГБУ «ГлавАПУ») | |
7. | Денис Турдаков, к.ф.-м.н., заведующий отделом доверенного искусственного интеллекта, Институт системного программирования им. В.П. Иванникова РАН | |
8. | Алексей Мостовщиков, член Генерального совета, бизнес-посол в Кувейте общероссийской общественной организации «Деловая Россия», основатель ГК «Цифровое развитие» и АНО «Агентство Цифрового Развития», Андрей Лупий, сопредседатель Гильдии строителей Московской ТПП | Цифровое администрирование контрактов в инвестиционно-строительном проекте |
9. | Дмитрий Пархоменко, Начальник отдела развития информационных ресурсов и баз данных, ФАУ «ФЦС» | Реестр требований, как инструмент автоматизации и цифровизации строительной отрасли |
10. | Павел Челышков, д.т.н., руководитель центра информационного моделирования, НИЦ Строительство | Подходы к формированию цифровой системы требований с применением инструментов ИИ |
11. | Ольга Кутузова, ООО «Нанософт разработка», Продакт-менеджер NSR Specification | |
12. | Вера Галишникова, д.т.н., профессор, проректор НИУ МГСУ, Ольга Кузина, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой Информационных систем, технологий и автоматизации в строительстве НИУ МГСУ | Data science в строительстве: задачи, решения и новое в профессии |
III. Материалы конференции, 3 июля 2024 г.
Место проведения: НИИСФ РААСН, Москва, Локомотивный проезд, дом 21, стр. 3
Время | Имя и статус | Название доклада |
1. | Александр Гримитлин, д.т.н., профессор, вице-президент НОПРИЗ | Приветственное слово участникам конференции |
2. | Сергей Мурзилин, руководитель департамента инструментального строительного контроля, Никита Чунаков, начальник отдела цифровых технологий, ФБУ «РосСтройКонтроль» | |
3. | Александр Гончарик, заместитель генерального директора по развитию ЗАО «Сервис-газификация», директор ООО «Нексус», Леонид Котюжанский, к.т.н., доцент кафедры информационных систем и технологий, Уральский федеральный университет, директор по перспективным разработкам интеллектуальных систем ООО «Нексус», | От слов к делу. Искусственный интеллект в стройке. Средства OCR и обработки данных |
4. | Юлия Резник, начальник Службы развития контентных сервисов и Smart-технологий, АО "Кодекс" | Сервисы платформы "Техэксперт" для специалистов строительной отрасли |
5. | Вера Галишникова, д.т.н., профессор, проректор НИУ МГСУ, Александр Рожков, старший преподаватель кафедры Информатика и прикладная математика НИУ МГСУ | Искусственный интеллект в информационных моделях, основанных на топологическом подходе |
6. | Владимир Малахов, вице-президент Национальной палаты инженеров (НПИ), Президент бизнес-школы БИСКИД, к.э.н. | |
7. | Андрей Шахраманьян, генеральный директор компании «СОДИС Лаб» | Возможности ИИ для цифровых сервисов проектных, строительных и эксплуатирующих компаний |
8. | Кретов Максим, ООО «ЭНСО-инжиниринг», директор по проектированию | Применение искусственного интеллекта в градостроительной деятельности. Возможности и ограничения
|
9. | Владимир Талапов, Президент Сибирской BIM Академии, член-корреспондент МААМ, к.ф.-м.н. | Совершенствование использования ИИ в градостроительной деятельности: изучение театрального опыта |
10. | Артем Коннов, магистр НИУ МГСУ по профилю «Информационное моделирование в строительстве», старший научный сотрудник НИИСФ РААСН Вячеслав Ильичев, академик, Первый вице-президент РААСН, Надежда Никифорова, д.т.н., профессор НИУ МГСУ | |
11. | Валентин Каськов, директор по ИТ международного консорциума «Специальные системы и технологии» | |
12. | Георгий Карпов, руководитель продуктового маркетинга «Самолет финтех» | Искусственный интеллект для менеджеров. Опыт применения и универсальные решения |
13. | Александр Панькин, руководитель Управления BIM компании «Самолет» | |
14. | Евгений Мусликов, ведущий руководитель проектов, ООО «АЛЬБАКОР ИИР» | |
15. | Алина Постовалова, руководитель Университета Минстроя, заместитель директора по инновациям и учебной работе НИИСФ РААСН | |
16. | Наталья Городнова, д.э.н., профессор, Уральский федеральный университет |
Примечание: Контакты докладчиков могут быть предоставлены по запросу при условии получения их согласия
Спасибо, очень интересные и полезные доклады! Главное чтобы на этом всё и не остановилось, а то пока только все на бумажках.