ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ | |
ГрК РФ | Градостроительный кодекс Российской Федерации |
ЖЦ | жизненный цикл здания или сооружения |
ИМ | информационная модель |
ИСП | инвестиционно-строительный проект |
ИЦММ | инженерная цифровая модель местности |
ОКС | объект капитального строительства |
ПИМ | план реализации проекта с использованием информационного моделирования |
ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
САПР, CAD | система автоматизированного проектирования(англ. CAD - computer aided design) |
СОД | среда общих данных |
ТИМ | технологии информационного моделирования |
ФЗ | Федеральный закон |
ЦИМ | цифровая информационная модель |
IFC | формат отраслевых базовых классов данных с открытой спецификацией для совместного использованияих в строительстве и управлении зданиями |
LOA | уровень точности (англ. LOA - Level of accuracy) |
LOD | уровень проработки (англ. LOD – Level of development) |
XML | расширяемый язык разметки |
Терминология ТИМ BIM
В области применения технологий информационного моделирования в строительстве

Официальные термины по информационному моделированию ИМ
Разработано Vysotskiy consulting в рамках проекта с ГК CSoft. Актуально на июль 2024 г.
ИТ стандарты на русском
Новые проекты международных ИТ стандартов, поступившие на рассмотрение в ТК-22 с 1 по 10 июля 2024
Термины и определения в области ТИМ в строительстве. Часть 2
Сформированные на основе лучших практик
Термины и определения в области ТИМ в строительстве. Часть 1
В соответствии с нормативными правовыми актами российской федерации и документами по стандартизации