| Задачи | Зарубежное программное обеспечение | Российское программное обеспечение | № записи в реестре | Ссылка на официальный сайт | Функциональность |
| Территориальное планирование | |||||
| Геоинформационные системы для территориального планирования | ArcGIS, MapInfo, GeoMedia | ГИС ИнГео | 388 | https://integro.ru/dl/ingeo/docs/ | Формирование планов развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального, регионального, местного значения, схем комплексного территориального планирования. |
| Геоинформационная система Панорама х64 | 4227 | https://gisinfo.ru/download/?id=215 | |||
| ZuluGis | 12918 | https://www.politerm.com/zuludoc/index.html | |||
| ГИС Teppa | 236 | http://www.gisterra.ru | |||
| ГИС Аксиома | 2174 | https://axioma-gis.ru/docs | |||
| UrbaniCS | 1267 | http://www.urbanics.ru/products/detail.php?ID=1192 | |||
| Эскизное концептуальное проектирование | AutoCAD, Autodesk Civil, Bentley, Naviswork (частично) | Платформа nanoCAD | 8814 | https://www.nanocad.ru/ | Определение и планировка вида объекта капитального строительства, определяются его формы, определение архитектурного стиля, фасадное проектирование, определение внутреннего устройство и внешнего облика объекта капитального строительства. Планирование инфраструктурных решений и сопутствующих объектов, элементов, сооружений «сателлитов». |
| Renga | 7810 | https://rengabim.com/ | |||
| Компас-3D | 697 | https://kompas.ru/kompas-3d/about/ | |||
| Архитектура АС/АР | 3100 | https://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/ac-ap/ | |||
| Model Studio CS Строительные решения | 1048 | http://www.csdev.ru/products/?product=819410 | |||
| Project Studio CS Архитектура | 1053 | http://www.csdev.ru/products/?product=497 | |||
| IndorCAD/Topo | 714 | http://www.indorsoft.ru/products/cad/topo/ | |||
| IndorCAD/Site | 877 | https://www.indorsoft.ru/products/cad/site/ | |||
| Model Studio CS Генплан | 9952 | https://csdev.ru/products/?product=924415 | |||
| Кредо Генплан | 1717 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | |||
| NanoCAD GeoniCS | 11278 | https://www.nanodev.ru/products/geonics/ | |||
| cGIS | 7105 | https://cgis.io/ru/cgis-materials/ | |||
| Инвестиции | Primavera Office(частично) | ПСС Платформастроительных сервисов | ___ | https://csp24.ru/ | Обеспечение и реализация всего комплексамероприятий по обоснованию инвестиций |
| 1С Предприятие 8 | 664 | https://solutions.1c.ru/catalog/uso2 | |||
| Проведение инженерных изысканий | Autodesk Civil 3D, Bentley MicroStation (частично) | КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ | 1723 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | Создание инженерной цифровой модели местности;Создание геологической модели инженерного назначения (расчетнагрузок). |
| КРЕДО ГЕОЛОГИЯ | 1719 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | |||
| Программный комплекс для проектирования транспортных сооружений Топоматик Robur | 1772 | http://www.topomatic.ru/ | |||
| IndorCAD/Topo | 714 | http://www.indorsoft.ru/products/cad/topo/ | |||
| Trimble RealWorks; Bentley MicroStation. LeicaGeosystems | nanoCAD GeoniCS | 11278 | https://www.nanodev.ru/products/geonics/ | Автоматизация проектно-изыскательских работ, обработка «сырых» данных,полученных с устройств проведения инженерных изысканий, камеральнаяобработка данных инженерных изысканий. | |
| CGG GeoSoftware, Carlson, GeoScene3D | Геоинформационная система Панорама х64 | 4227 | https://gisinfo.ru/download/?id=215 | Обработка данных геодезических, геологических, топографических,морфологических, стратиграфических изысканий. | |
| Комплекс геодезических расчетов (Геодезия) | 7225 | https://gisinfo.ru/download/doc.htm | |||
| Программа для моделирования гидрологических условий местности «Комплекс гидрологических задач» (Комплекс гидрологических задач) | 7385 | https://gisinfo.ru/download/doc.htm | |||
| Программа для обработки результатов инженерно-геологических изысканий «Комплекс геологических задач» (Комплекс геологических задач) | 7384 | https://gisinfo.ru/products/geologyx64.htm | |||
| Программный комплекс для проектирования транспортных сооружений Топоматик Robur | 1772 | http://www.topomatic.ru/ | |||
| Trimble Business Center | КРЕДО ДАТ | 5163 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | Автоматизации инженерно-геодезических изысканий, камеральной обработки полевых инженерно-геодезических данных иизмерений, выполненных с использованием глобальных навигационных спутниковыхсистем (ГНСС). | |
| КРЕДО ГНСС | 2807 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | |||
| IndorCAD/Topo | 714 | http://www.indorsoft.ru/products/cad/topo/ | |||
| TopoCAD | КРЕДО ТОПОГРАФ | 1721 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | Создания топографических планов,геодезических схем, текстовых и графических отчетных документов по результатамгеодезических измерений. | |
| IndorCAD/Topo | 714 | http://www.indorsoft.ru/products/cad/topo/ | |||
| Контроль качества | Terrascan | КРЕДО 3D СКАН | 2808 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | Обработка данных лазерного сканирования (облаков точек) |
| Hive | ___ | https://hive.apache.org/ | |||
| Система обработки и распознавания данных лазерного сканирования "НОРД ЛС" | 10403 | https://www.neolant-srv.ru/nord-ls/ | |||
| Autodesk Civil 3D, Forest Pack Pro, MULTISCATTERfor 3ds max | КРЕДО ГЕНПЛАН | 1717 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | • Автоматизированная подготовка и расчет смет на проектные и изыскательские работы (по справочникам базовых цен);• Распределение стоимости проектных работ по частям проекта;• Подготовка генпланов по результатам инженерных изысканий.• Контроль качества и проверкакорректности информационной модели на этапе проектирования | |
| Программный комплекс АВС-ПИР | ___ | https://abccenter.ru/pir/ | |||
| IndorCAD/Topo | 714 | http://www.indorsoft.ru/products/cad/topo/ | |||
| IndorCAD/Site | 877 | https://www.indorsoft.ru/products/cad/site/ | |||
| INGIPRO | 5114 | https://www.ingipro.com/system | |||
| CADLib Модель и архив | 847 | https://csdev.ru/products/?product=151466 | |||
| Pilot ICE | 3475 | https://pilotems.com/ru/products/pilot-ice/ | |||
| Pilot BIM | 7691 | https://pilotems.com/ru/products/pilot-bim/ | |||
| СУИД «НЕОСИНТЕЗ» | 11022 | https://www.neolant-srv.ru/neosyntez-docs/ | |||
| S-INFO Desktop - настольное решение | 7457 | https://sinfo.tech/sinfo | |||
| BIMeister | 6420 | https://bimeister.com/products/ | |||
| Exon.Стройконтроль | 13265 | https://exonproject.ru/spisok-fajlov-sk/ | |||
| Платформа строительных сервисов | 11977 | https://csp24.ru/ | |||
| TDMSФарватер | 5374 | https://farvater.cloud/products/tdms-farvater/rukovodstvo-polzovatelya-tdms-farvater/ | |||
| Система управления проектно-сметной документацией Vitro-CAD | 966 | https://vitrocad.ru/ | |||
| BIMDATA | 12090 | https://bimdata.ru/bimdata_code | |||
| Конвертер инженерных моделей InterBridge | 7067 | https://www.neolant-srv.ru/product/interbridge/ | |||
| Электронное согласование документации | Отсутствует зарубежный аналог на территории РФ | Exon.ПИР | 13266 | https://exonproject.ru/spisok-fajlov-pir/ | Общая среда для согласования ПД, РД для всех участников проекта.Согласование в электронном виде Стадии ПСогласование в электронном виде Стадии РВыдача в производство работ в электронном виде |
| Национальная инжиниринговая платформа. Сервис «Цифровой двойник» | 11644 | https://nekor.ru/products/ | |||
| Pilot-ICE | 3475 | https://pilotems.com/ru/products/pilot-ice/ | |||
| СУИД «НЕОСИНТЕЗ» | 11022 | https://www.neolant-srv.ru/neosyntez-docs/ | |||
| Экспертиза | |||||
| Автоматизированные рабочиеместа экспертов для проведения экспертизыинженерных результатов инженерных изысканий | AutoCAD, Autodesk Revit, Bentley, Trimble RealWorks , Naviswork, Bentley MicroStation. Leica Geosystems | КРЕДО ДАТ | 5163 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | Автоматизация функций работы сотрудника экспертной организации при проверкерезультатов проведения инженерных изысканий на соответствие требованиям регламентированных нормативно- технических документов. Проверка на коллизии. |
| КРЕДО ГЕОЛОГИЯ | 1719 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | |||
| КРЕДО ГЕНПЛАН | 1717 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | |||
| nanoCAD GeoniCS | 11278 | https://www.nanodev.ru/products/geonics/ | |||
| Автоматизированные рабочиеместа экспертов для проведения экспертизы проектнойдокументации | AutoCAD, Autodesk Revit, Bentley, Naviswork | Платформа nanoCAD | 8814 | https://www.nanocad.ru/ | Автоматизация функций работы сотрудника экспертной организации при проверкепроектной документации на соответствие требованиям регламентированныхнормативно-технических документов. |
| CADLib Модель и архив | 847 | https://www.mscad.ru/programs/cadlib-model-archive.html | |||
| Pilot BIM | 7691 | https://pilotems.com/ru/products/pilot-bim/ | |||
| BIMeister | 6420 | https://bimeister.com/products/ | |||
| Система управления проектно-сметной документацией Vitro-CAD | 966 | https://vitrocad.ru/ | |||
| Конвертер инженерных моделей InterBridge | 7067 | https://www.neolant-srv.ru/product/interbridge/ | |||
| ЕЦПЭ (имеет статус государс твенной информа ционной системы) | 14407 | https://gge.ru/services/udpe/ | |||
| Автоматизированные рабочиеместа экспертов для проведения экспертизысметнойдокументации | Отсутствует зарубежный аналог на территории РФ | Гектор: Сметчик-строитель | 500 | http://www.smeta.biz/useres/files1.shtml#two | Автоматизация функций работы сотрудника экспертной организации при проверкесметной документации на соответствие требованиям регламентированных нормативно-технических документов. |
| Гектор: 5D Смета | 8745 | http://www.gektorstroi.ru/description/5d-smeta.php | |||
| «Программа: «Smeta.ru» версия 11» | 6185 | http://11.programma-smeta.ru/ | |||
| 1С Предприятие 8.Смета | 1309 | https://solutions.1c.ru/catalog/smeta3 | |||
| SmetaWIZARD | 2254 | http://vladimir-podolyanski.ru/#SmetaWIZARD | |||
| BIM WIZARD | 5383 | http://vladimir-podolyanski.ru/#BIMWIZARD | |||
| ГОССТРОЙСМЕТА версия 3 | 4201 | http://gss-plus.ru/products/description/gss3/ | |||
| ГОССТРОЙСМЕТА-онлайн | в стадии внесения | https://gss-online.ru/ | |||
| ПК РИК | 3474 | https://www.smetarik.ru/ | |||
| ГРАНД-Смета | 11163 | https://www.grandsmeta.ru/gsreg | |||
| ПК АВС-4 | 5912 | https://abccenter.ru/ | |||
| АтомСмета | 9154 | https://www.rosenergoatom.ru/about/programmnye-produkty/programmnyy-kompleks-atomsmeta/ | |||
| АРОС-Лидер | 1867 | https://aros.spb.ru/reestr/ | |||
| Адепт:Смета | 8935 | https://gk-adept.ru/programmy/gk_adept_smeta/ | |||
| Адепт:BIM | 13631 | https://gk-adept.ru/programmy/bim/ | |||
| Estimate | 3228 | https://estimate.ru/#functions | |||
| ПК «ОПТИМО» | 4066 | http://ntc-optimo.ru/about/optimo-smeta | |||
| Автоматизация процесса проведенияэкспертизы | Отсутствует зарубежный аналог на территории РФ | SmetaWizard, совместно с модулем BIM Wizard | (2254 /5383) | http://vladimir-podolyanski.ru/#SmetaWIZARD | Автоматизация процесса проведения экспертизы проектно-сметной документации, в том числе и в формате информационноймодели |
| Проектирование | |||||
| Вычислительный комплексы | Z-Soil, Phase2, GEO5 FEM, Rocscience | Frost 3D | 6190 | https://simmakers.ru/frost-3d/ | Геотехнический анализ и расчеты (в том числе в гидротехнике, Устройство ограждения котлована, Расчет устойчивости откосов или склонов. |
| GeoWall | 9185 | https://malininsoft.ru/GeoWall | |||
| GeoStab | 9187 | https://malininsoft.ru/GeoStab | |||
| Alterra | 9432 | https://malininsoft.ru/Alterra | |||
| GeoPlate | 9188 | https://malininsoft.ru/GeoPlate | |||
| ГИПРО (GIPRO) | 11998 | http://giproproject.ru/ | |||
| Auditor OZC, Auditor C.O, Auditor H20, Audytor SDG 2.0, Audytor ENERGO | ZuluNetTools | 2113 | https://www.politerm.com/products/devtools/zulunettools/ | Анализ и расчеты гидравлики систем отопления, водоснабжения; Анализ энергоэффетивности объекта капитального строительства. | |
| ZuluGaz | 2105 | https://www.politerm.com/products/gaz/zulugaz/ | |||
| ZuluSteam | 2115 | https://www.politerm.com/products/steam/zulusteam/ | |||
| ZuluDrain | 2107 | https://www.politerm.com/products/hydro/zuludrain/ | |||
| ZuluHydro | 2108 | https://www.politerm.com/products/hydro/zuluhydro/ | |||
| ZuluThermo | 2106 | https://www.politerm.com/products/thermo/zuluthermo/ | |||
| Энергосбыт | 1705 | https://www.politerm.com/products/scada/zuluopc/ | |||
| Plaxis, Midas | СТАРКОН | 325 | http://www.eurosoft.ru/products/building/starkon/ | Вычислительный комплексы для расчетов прочности, устойчивости и деформативночти строительных систем и оснований. | |
| ПК ЛИРА 10 | 2236 | https://lira-soft.com/pc_lira/versions_lira/ | |||
| Автоматизация подготовки и выпускапроектной документации | Autodesk AutoCAD, AllPlan, Card/1, Autodesk Civil 3D, Bentley | КРЕДО ДОРОГИ | 1722 | https://credo-dialogue.ru/tsentr-zagruzki/dokumentatsiya.html | Автоматизация подготовки и выпуска проектной документации в виде отчетов, в том числе и с использованием технологии информационного моделирования, в части проектирования линейнопротяженных объектов (дорог). |
| Платформа nanoCAD | 8814 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| Топоматик Robur –Железные Дороги | 1772 | http://www.topomatic.ru/ | |||
| Топоматик Robur –Автомобильные дороги | 1772 | http://www.topomatic.ru/ | |||
| IndorCAD/Road | 82 | https://www.indorsoft.ru/products/cad/road/ | |||
| Model Studio CS ЛЭП | 841 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| nanoCAD GeoniCS | 11278 | https://www.nanodev.ru/products/geonics/ | |||
| Autodesk AutoCAD,Autodesk Revit, Grafisoft ArchiCAD, AllPlan, Vectorworks Architect | Платформа nanoCAD | 8814 | https://www.nanocad.ru/ | Разработка проектной документации по разделам:• Архитектурные решения. | |
| Renga | 7810 | https://rengabim.com/ | |||
| Компас-3D | 697 | https://kompas.ru/kompas-3d/about/ | |||
| Model Studio CS. Строительные решения | 1048 | http://www.csdev.ru/products/?product=819410 | |||
| Архитектура: АС/АР | 3100 | https://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/ac-ap/ | |||
| Project Studio CS Архитектура | 1053 | http://www.csdev.ru/products/?product=497 | |||
| САПР Полином | 6154 | https://www.neolant-srv.ru/product/polynom/ | |||
| Autodesk AutoCAD,Autodesk Revit, Grafisoft ArchiCAD, AllPlan, Trimbe Tekla | Платформа nanoCAD | 8814 | https://www.nanocad.ru/ | Разработка проектной документации по разделам:• Конструктивные решения | |
| nanoCAD Конструкторский BIM | 8619 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| Renga | 7810 | https://rengabim.com/ | |||
| Project Studio CS Конструкции | 932 | http://www.csdev.ru/products/?product=498 | |||
| Model Studio CS. Строительные решения | 1048 | http://www.csdev.ru/products/?product=819410 | |||
| Компас-3D | 697 | https://kompas.ru/kompas-3d/about/ | |||
| Компас. Железобетонные конструкции КЖ | 3099 | http://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/kzh/#about | |||
| Компас. Металлоконструкции КМ | 701 | https://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/km/ | |||
| Сапфир | 10339 | https://www.lirasapr.com/sapfir/ | |||
| T-flex CAD | 1232 | https://tflex.ru/ | |||
| ADEM-VX | 12735 | https://adem.ru/products/adem-vx-2020/ | |||
| САПР Полином | 6154 | https://www.neolant-srv.ru/product/polynom/ | |||
| SCAD Office | 2270 | https://www.scadsoft.ru/uploads | |||
| СТАРКОН | 325 | http://www.eurosoft.ru/products/building/starkon/ | |||
| Autodesk AutoCAD,Autodesk Revit, AllPlan, MagiCAD, Auditor C.O, Auditor H20 | Renga | 7810 | https://rengabim.com/ | Разработка проектной документации по разделам:• Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения. (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция и кондиционирование, сети связи, газоснабжение) | |
| Платформа nanoCAD | 8814 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM ВК | 11133 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM Вентиляция | 12630 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM Отопление | 11134 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM СКС | 11132 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM Электро | 11135 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| Model Studio CS. Водоснабжение и канализация | 9951 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| Model Studio CS. Отопление и вентиляция | 9953 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| Model Studio CS Электротехнические схемы | 9954 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| Model Studio CS Компоновщик щитов | 849 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| Model Studio CS Кабельное хозяйство | 850 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| Model Studio CS Открытые распределительные устройства | 851 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| Model Studio CS. Молниезащита | 839 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| Model Studio CS Трубопроводы | 840 | https://www.mscad.ru/programs/ | |||
| Компас: Тепловые сети (ТС) | 8915 | https://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/ts/ | |||
| Компас: Наружные сети:НВК | 3105 | https://kompas.ru/kompas-3D/application/construction/ns-nvk/ | |||
| ТеплоОВ в составе модулей ПОТОК | 9599 | http://help.teploov.ru/index.html | |||
| Plantlinker | 12083 | https://www.plantlinker.ru/ | |||
| ElectriCS 3D | 838 | https://csdev.ru/products/?product=607 | |||
| Топоматик Robur – Инженерные Сети | 1772 | http://www.topomatic.ru/ | |||
| Топоматик Robur –Искусственные сооружения | ___ | http://www.topomatic.ru/ | |||
| IndorCAD/Culvert | 3386 | https://www.indorsoft.ru/products/culvert/ | |||
| САПР Полином | 6154 | https://www.neolant-srv.ru/product/polynom/ | |||
| Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit, AllPlan | Платформа nanoCAD | 8814 | https://www.nanocad.ru/ | Разработка проектной документации по разделам:• Перечень мероприятий по ООС;• Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;• Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. | |
| nanoCAD BIM ОПС | 11179 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| Model Studio CS. ОПС | 12635 | https://www.mscad.ru/solutions/ops.html | |||
| Fenix+3 | 4797 | https://mst.su/fenix3/ | |||
| FireRisk | 9108 | https://pyrosim.ru/raschet-pozharnogo-riska | |||
| FireCategories | 7301 | https://pyrosim.ru/programma-rascheta-kategorij | |||
| PromRisk | 9107 | https://pyrosim.ru/promrisk | |||
| ПО Сигма ПБ | 3741 | https://3ksigma.ru/product/ | |||
| ПО для расчета стоимости работ исоставления сметы | Отсутствует зарубежный аналог на территории РФ | ПК «Строительный Эксперт» | 2347 | http://www.data-basis.ru/products | Разработка проектной документации по разделам:• Смета на строительство объекта капитального строительства. |
| АтомСмета | 9154 | https://www.rosenergoatom.ru/about/programmnye-produkty/programmnyy-kompleks-atomsmeta/ | |||
| Адепт: Проект | 1597 | https://gk-adept.ru/programmy/adept_proekt1/ | |||
| Адепт: Смета | 8935 | https://gk-adept.ru/programmy/gk_adept_smeta/ | |||
| ГРАНД-Смета | 11163 | https://www.grandsmeta.ru/gsreg | |||
| 1С Предприятие 8.Смета | 1309 | https://solutions.1c.ru/catalog/smeta3 | |||
| SmetaWIZARD | 2254 | https://www.wizardsoft.ru/product/smetawizard | |||
| BIM WIZARD | 5383 | https://www.wizardsoft.ru/product/bimwizard | |||
| ГОССТРОЙСМЕТА версия 3 | 4201 | http://gss-plus.ru/products/description/gss3/ | |||
| ГОССТРОЙСМЕТА-онлайн | в стадии внесения | https://gss-online.ru/ | |||
| ПК РИК | 3474 | https://www.smetarik.ru/ | |||
| Смета-Багира | 6918 | http://www.smeta-bagira.ru/setup.php | |||
| ПК АВС-4 | 5912 | https://abccenter.ru/ | |||
| Гектор: Сметчик-строитель | 500 | http://www.smeta.biz/useres/files1.shtml#two | |||
| «Программа: «Smeta.ru» версия 11» | 6185 | http://11.programma-smeta.ru/ | |||
| Smeta.ru 10. Сметно-аналитический | 4525 | http://10.programma-smeta.ru/ | |||
| Комплекс «А0» | 3664 | https://gk-infostroy.ru/products/a0/ | |||
| АРОС-Лидер | 1867 | https://aros.spb.ru/reestr/ | |||
| Адепт:BIM | 13631 | https://gk-adept.ru/programmy/bim/ | |||
| Estimate | 3228 | https://estimate.ru/#functions | |||
| ПК «ОПТИМО» | 4066 | http://ntc-optimo.ru/about/optimo-smeta | |||
| (Сметные программы с возможностью работы с объектно-ориентированной информационной моделью) | |||||
| ГОССТРОЙСМЕТА версия 3 | 4201 | http://gss-plus.ru/products/description/gss3/ | |||
| Гектор: Сметчик-строитель | 500 | http://www.smeta.biz/useres/files1.shtml#two | |||
| Гектор: 5D Смета | 8745 | http://www.gektorstroi.ru/description/5d-smeta.php | |||
| «Программа: «Smeta.ru» версия 11» | 6185 | http://11.programma-smeta.ru/ | |||
| SmetaWizard | 2254 | www.wizardsoft.ru (https://www.wizardsoft.ru/product/bimwizard) | |||
| Адепт:BIM | 13631 | https://gk-adept.ru/programmy/bim/ | |||
| BIM WIZARD | 5383 | https://www.wizardsoft.ru/product/bimwizard | |||
| PlanWIZARD | 2239 | https://www.wizardsoft.ru/product/planwizard | |||
| ПК АВС-4 | 5912 | https://abccenter.ru/ | |||
| Адепт:Смета | 8935 | https://gk-adept.ru/programmy/gk_adept_smeta/ | |||
| 1С Предприятие 8.Смета | 1309 | https://solutions.1c.ru/catalog/smeta3 | |||
| Строительство | |||||
| Планирование строительно-монтажных работ | Microsoft Project, Primavera, Asta Powerproject | Exon.Планер | ___ | https://exonproject.ru/ | Планирование СМР. Составление и ведение, фиксация план/факта исполнения СМР. |
| Exon. Конструктор | ___ | https://exonproject.ru/ | |||
| Spider Project Professional | 2861 | http://www.spiderproject.com/ru/index.php/sp-prof | |||
| Spider Project Desktop Plus | 9579 | http://www.spiderproject.com/ru/index.php/sp-desp | |||
| Spider Project Desktop | 9578 | http://www.spiderproject.com/ru/index.php/sp-desk | |||
| MStroy | 9846 | https://mstroy.tech/ | |||
| Plan-R | 13394 | https://dppm.pro/#/ | |||
| 1С:PM Управление проектами | 1358 | https://solutions.1c.ru/catalog/pm-corp | |||
| Система управления проектно-сметной документацией Vitro-CAD | 966 | https://vitrocad.ru/ | |||
| Платформа строительных сервисов | 11977 | https://csp24.ru/ | |||
| «BIMIT - программа управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе BIM» | 13118 | https://wiki.bimit.ru/bin/view/Main/ | |||
| PlanWIZARD | 2239 | https://www.wizardsoft.ru/product/planwizard | |||
| Адепт: Управление строительством | 1783 | https://gk-adept.ru/programmy/gk_adept_smeta/ | |||
| Адепт:Исполнительная документация | 9294 | https://gk-adept.ru/programmy/adept_ispolntitelnaya_dokumentaciya/ | |||
| 1С:ERP Управление строительной организацией | 664 | https://solutions.1c.ru/catalog/uso2 | |||
| Multi-D UTS | 11588 | https://ase-ec.ru/products-and-services/multi-d/?ysclid=ld1e7dlbi8153797686 | |||
| Multi-D Project | 14124 | https://ase-ec.ru/products-and-services/multi-d/?ysclid=ld1e7dlbi8153797686 | |||
| Проведение строительногоконтроля | Autodesk Bim 360, Autodesk Cons truction Cloud, Archdesk, ClickUp, Asana, PlanGrid | Exon.Стройконтроль | 13265 | https://exonproject.ru/#modules | Автоматизации строительного контроля при помощи мобильных устройств и облачных технологий, управление инженерными данными на стадии Р, контроль за ходом строительства в едином информационном пространстве, ведение общего и специального журнала работ в электронном виде. |
| MStroy | 9846 | https://mstroy.tech/ | |||
| SODIS BUILDING CM | ___ | https://www.sodislab.com/ru/sodisbuilding_cm | |||
| СтройКонтроль | 3397 | https://mrspro.ru/funktsionalnye-harakteristiki-po/ | |||
| Адепт:Исполнительная документация | 9294 | https://gk-adept.ru/programmy/adept_ispolntitelnaya_dokumentaciya/ | |||
| Адепт: Стройконтроль | 8936 | https://gk-adept.ru/programmy/adept_strojkontrol/ | |||
| Платформа строительных сервисов | 11977 | https://csp24.ru/ | |||
| Цифровое Управление Строительством | 6059 | http://matriks.group/ | |||
| «BIMIT - программа управления жизненным циклом объекта капитального строительства на основе BIM» | 13118 | https://wiki.bimit.ru/bin/view/Main/ | |||
| Exon. Стройконтроль | 13265 | https://exonproject.ru/ | |||
| ТОР КНД | ТОР КНД является государственной информационной системой | https://rcitsakha.ru/upload/medialibrary/fd5/Ролевая%20Инструкция%20пользователей%20ГИС%20ТОР%20КНД.pdf | |||
| Multi-D | 15838 | https://ase-ec.ru/products-and-services/multi-d/?ysclid=ld1e7dlbi8153797686 | |||
| Multi-D D&R | 8380 | https://ase-ec.ru/products-and-services/multi-d/?ysclid=ld1e7dlbi8153797686 | |||
| Multi-D IMS | 8380 | https://ase-ec.ru/products-and-services/multi-d/?ysclid=ld1e7dlbi8153797686 | |||
| Autodesk Bim 360, Autodesk Navisworks | Pilot- BIM | 7691 | https://pilotems.com/ru/products/pilot-bim/ | Проведение авторского надзора истроительного контроля с использованием цифровой информационноймодели, фотофиксации фактов нарушений. | |
| BIMTangl.Control | 11530 | https://tangl.cloud/ | |||
| Платформа строительных сервисов | 11977 | https://csp24.ru/ | |||
| BRIO MRS | 8786 | https://briogroup.ru/support-mrs/ | |||
| ПК «Цифровое Управление Строительством» | 6059 | http://matriks.group/ | |||
| Управление процессами и работами | Microsoft Project, Primavera, Procore | АВС-АККОРД | ___ | https://abccenter.ru/akkord/ | Ведение в электронном виде графика производства работ с учетом смет, подготовка и выгрузка недельно-суточного задания, сбор факта, анализ проекта.Составления смет на СМР свозможностью расчета смет (ГЭСН, ФЕР, ТЕР, ведомственных сборников,фирменных расценок);Визуализация графиков производства работ, исполнительной документации и результатов строительного контроля.Согласование ИТД в электронном виде. |
| Адепт: Управление строительством | 1783 | https://gk-adept.ru/programmy/gk_adept_smeta/ | |||
| Exon 2.0 | 13765 | https://exonproject.ru/spisok-fajlov/ | |||
| Exon.Планер | ___ | https://exonproject.ru/ | |||
| Exon.Конструктор | ___ | https://exonproject.ru/ | |||
| Exon.ИТД | 13264 | https://exonproject.ru/spisok-fajlov-itd/ | |||
| Платформа строительных сервисов | 11977 | https://csp24.ru/ | |||
| Датабриз: платформа управления бизнесом | 12957 | https://databriz.com/reestr | |||
| СтройКонтроль | 3397 | https://mrspro.ru/funktsionalnye-harakteristiki-po/ | |||
| Spider Project Professional | 2861 | http://www.spiderproject.com/ru/index.php/sp-prof | |||
| Spider Project Desktop Plus | 9579 | http://www.spiderproject.com/ru/index.php/sp-desp | |||
| Spider Project Desktop | 9578 | http://www.spiderproject.com/ru/index.php/sp-desk | |||
| Автоматизированная система управления строительством | 12910 | http://asu-s.ru/documents/ | |||
| Мониторинг персонала | Отсутствует зарубежный аналог на территории РФ | Exon.Анализ деятельности рабочих | 7348 | https://exon-smart.com/ | Учет часов рабочего времени в строительстве, контроль работников на объектах, детальные отчеты (качественный, количественный состав) |
| ПК «MStroy» | 9846 | https://mstroy.tech/ | |||
| 1С:ERP Управление строительной организацией | 664 | https://solutions.1c.ru/catalog/uso2 | |||
| Создание информационной модели на этапестроительства | Autodesk AutoCAD,Autodesk Revit, Grafisoft ArchiCAD, AllPlan, Vectorworks Architect, Bentley | nanoCAD Конструкторский BIM | 8619 | https://www.nanocad.ru/ | Разработка цифровой информационной модели для строительсва. |
| nanoCAD BIM ВК | 11133 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM Вентиляция | 12630 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM Отопление | 11134 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM СКС | 11132 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| nanoCAD BIM Электро | 11135 | https://www.nanocad.ru/ | |||
| Renga | 7810 | https://rengabim.com/ | |||
| Компас-3D | 697 | https://kompas.ru/kompas-3d/about/ | |||
| Компас. Железобетонные конструкции КЖ | 3099 | http://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/kzh/#about | |||
| Компас. Металлоконструкции КМ | 701 | https://kompas.ru/kompas-3d/application/construction/km/ | |||
